Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «Жаңатас көпсалалы колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Жаңатас көпсалалы колледжі 2007 жылдың 29 тамызында өңірдегі еңбек нарығының қажеттілігіне байланысты тау-кен өндірісіне мамандар дайындау мақсатында ашылды.
- Типтік ғимарат қолданысқа 1983 жылы берілген.
- Жобалық сыйымдылығы - 1256 орын.
- Жер телімінің жалпы алаңы -2,1491 га.
- Ғимарат жобасы - Типтік ж\б панель. Жоба құны: 70652,3 мың тенге.
- Жылыту қондырғысы - орталықтандырылған .
- Жатақхана : 20 орындық
- Асхана - 60 орындық
- Спорт залы – 2(1 кіші зал)
- Акт залы – 198 орын
- Кітапхана – 1; оқу залы – 40 орын; кітап қоры: 17 193 дана .
- Оқу шеберханасы- 3
- Оқу кабинеттері – 34; 22- арнайы пән; 12 -жалпы пән;
- Оқу зертханасы- 8
Барлық зертханалар мен шеберханалар, оқу кабинеттері мамандықтар бойынша құрал жабдықтармен, көрнекіліктермен стандартқа сай жабдықталған.
| Код | Атауы | Басталуы | Мерзім | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 0707000 | Тау кен электромеханикалық жабдықтарына қызмет көрсету және пайдалану | |||
| 0707193 | Электромеханик | |||
| 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | |||
| 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | |||
| 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | |||
| 706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | |||
| 707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | |||
| 709000 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | |||
| 711000 | Маркшейдерское дело | |||
| 911000 | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) |
45 жазбадан 1-45 аралығы көрсетілген.
| # | ФИО | ЖСН | Мамандық | Жұмыспен қамтылған | Справка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абикенов Айдын Жатайұлы | 981228301241 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 2 | Амангелді Айғаным Елжанқызы | 990216400937 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Сентябрь 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 3 | Асанова Арайлым Нуркенқызы | 990622400776 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 4 | Базарбай Нұрбану Қыдырбекқызы | 991010400612 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 5 | Бақытжанқызы Гүлназым | 990427401119 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 6 | Бегалиев Алмас Нұркенұлы | 990908300546 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 7 | Бекжігіт Таңшолпан Бекжігітқызы | 990201401418 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 8 | Бүркітбаева Айкуміс Есетқызы | 990410400664 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 9 | Елібай Жұлдыз Мұратжанқызы | 990806400270 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 10 | Есеналиева Аида | 970712400177 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 11 | Есқуат Әділет Үсенұлы | 990410300261 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 12 | Жарылқасынова Назым Нұрланқызы | 980318400197 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 13 | Жақсылық Құдайберген Бахытұлы | 980914300448 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 14 | Жеңісбекова Арайлым Жеңісбекқызы | 981017400311 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 15 | Жұмағулова Жансая Естайқызы | 980914400741 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 16 | Ибіжанова Балауса Шүйіншіқызы | 990402400343 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 17 | Ильясбекова Бибі Алдонғарқызы | 980309400277 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 18 | Кенжалиева Гүлмира Мұратқызы | 990730400228 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Иә Сентябрь 2018 | Жоқ |
| 19 | Күмісбекова Мөлдір Асқарқызы | 990405400210 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 20 | Маулен Азамат Қалиұлы | 970221301219 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 21 | Мақұлбек Арман Садуақасұлы | 990417301062 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 22 | Меймаханова Айғаным Пазылқызы | 990305400267 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 23 | Мухамеддаутқызы Илмира | 990923400534 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 24 | Мұсаев Бауыржан Асланұлы | 990523300147 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 25 | Нарбаев Рустам Раманұлы | 990901300588 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 26 | Нұртай Гүлжан Әділханқызы | 990215400327 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Иә Тамыз 2018 | Жоқ |
| 27 | Олжабаев Дінмұхамбет Ерболатұлы | 990604300266 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 28 | Рақымбергенова Нұргүл Қайратқызы | 980620400337 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 29 | Рысдаулетова Азиза Ермеқовна | 990509401442 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 30 | Сагиндикова Айдана Мухаметжанқызы | 981119400900 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 31 | Санақов Әлішер Мұратұлы | 990301300299 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 32 | Саттаров Бағлан Ғабитұлы | 980807300357 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 33 | Сатыбалды Аида Талғатқызы | 990205400184 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Сентябрь 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 34 | Сақтағанов Айдар Манашұлы | 980223300362 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 35 | Серік Салтанат Махсатқызы | 990711400363 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 36 | Серіков Нұрсұлтан Әмірханұлы | 980413300206 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 37 | Сұлтан Нұрсұлтан Мақсатұлы | 980206300161 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Жоқ | Жоқ |
| 38 | Таттыбай Ақмаржан Алиқызы | 980724400302 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 39 | Төлебиева Айжан Шахмарданқызы | 981014401135 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 40 | Төлепберген Надира Қойшыбайқызы | 990822400278 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Тамыз 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 41 | Хамидуллаев Ақылбек Аблайұлы | 980407300441 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Шілде 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 42 | Шардарбеков Шалқар Жақсылықұлы | 990419300280 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Шілде 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 43 | Қыздарбекова Алтынай Берікқызы | 990819400211 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
| 44 | Әбдешов Нұрболат Мұратұлы | 980704300723 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Иә Сентябрь 2018 (Мамандығы бойнша) | Жоқ |
| 45 | Әшір Назерке Аманжолқызы | 970622400514 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Жоқ | Жоқ |
Консультацияға өтініш
Қабылдау туралы өтініш
Қабылдау туралы өтініш
Байланыстар
Мекен-жайы: Жаңатас қаласы, 5-шағын аудан, Жаңатас көпсалалы колледжінің ғимараты
Электрондық поштасы:
Телефон нөмірі: 8-726-34-6-26-14