ГККП «Жанатасский колледж №5» управления образования акимата Жамбылской области
Жанатасский колледж №5
| Код | Наименование | Начало | Период | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0508000 | Организация питания | |||
| 0508000 | Организация питания | |||
| 0508012 | Повар | |||
| 0706072 | Машинист конвейера* | |||
| 1114000 | Сварочное дело (по видам) | |||
| 1114042 | Электрогазосварщик * | |||
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | |||
| 1201072 | Слесарь по ремонту автомобилей* | |||
| 1309000 | Оптическое и электронное оборудование (по видам) | |||
| 706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых |
Показаны записи 1-99 из 99.
| # | ФИО | ИИН | Специальность | Трудоустроен | Справка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іңкәрбеков Ермахан Оңалбекұлы | 000929500390 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 2 | Абибулла Дарига Халилулла | 990731400392 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 3 | Абралы Рамазан Мухтарұлы | 991220301408 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 4 | Ажмағанбетов Қазбек Мұқанұлы | 001031500252 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 5 | Азатқызы Айгүл | 000511600463 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 6 | Айтжанов Бекет Абдикамалулы | 980823300483 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 7 | Алиханқызы Томирис | 010704600167 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 8 | Аманжолов Нұрболат Жанболатұлы | 000922501231 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 9 | Амзеев Мұқағали Амзеұлы | 000130500278 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 10 | Артықбаев Елдос Жантасұлы | 000712501399 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 11 | Асылбек Нұрдәулет Маратұлы | 991210301453 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Да Август 2018 | Нет |
| 12 | Асқарбек Жанболат Берікұлы | 000505500395 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 13 | Асқаров Руслан Бауыржанұлы | 000617500225 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 14 | Ахметбеков Нұрхан Қаламбайұлы | 000719501307 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 15 | Бабанова Айгул Алтынбекқызы | 000111601675 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 16 | Байбусынов Темурбек Бахтбекулы | 990414301281 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 17 | Байлиев Ержан Жұмабекұлы | 981031300212 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 18 | Бейсенбаев Нұржан Шайхиддинұлы | 000805500267 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 19 | Бекболат Абылайхан Сайранұлы | 991230300266 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Да Август 2018 | Нет |
| 20 | Дементьева Эмма Викторовна | 991221401201 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 21 | Дүйсебай Дидар Талғатұлы | 000312500178 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 22 | Елубаев Жалғасбек Жаныбекұлы | 000225500393 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 23 | Ержанова Назерке Сейтанқызы | 001002601135 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 24 | Ескермес Нұрбек Сағымбайұлы | 991002300305 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 25 | Жайнақбай Раушан Қаршығабекқызы | 001111600233 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 26 | Жандарбекова Қарлығаш Ерболатқызы | 990201400172 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 27 | Жарылқасын Аманжол Нұржанұлы | 000304500441 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 28 | Жолдасбекқызы Махаббатым | 000101601819 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 29 | Жолшыбеков Сержан Бауыржанұлы | 990916301449 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 30 | Жұмашев Досхан Кәрімұлы | 000708500399 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 31 | Зарлыхан Асхат Жанысұлы | 990620300263 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 32 | Зотов Александр Юрьевич | 000913500046 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 33 | Ибекенов Бағлан Жанабайұлы | 001214500445 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 34 | Исабек Нұркелді Әбдіманатұлы | 991116300414 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 35 | Исабеков Гани Бауыржанович | 900521302324 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 36 | Кемпірбай Ерлан Мақсатұлы | 000701500340 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 37 | Кобелев Александр Александрович | 000123500527 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 38 | Кушаев Еламан Конысбаевич | 990606300267 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 39 | Күзенбаева Назерке Жангирқызы | 990306400222 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 40 | Лагашкин Тимур Юрьевич | 990723300461 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 41 | Малдыбаев Рашид Иршатович | 000315550656 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 42 | Мамыр Саят Дуйсембекұлы | 000508500301 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 43 | Маркенов Тұрдыәлі Ерланұлы | 991013300395 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 44 | Матова Диана Жанабайқызы | 000718601152 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 45 | Маханбетов Али Абдулкаримович | 990926300198 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 46 | Мейірман Ақнесіп Базарбайқызы | 990213401265 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 47 | Мейрамбек Сыланды Мақсатқызы | 990705400350 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 48 | Мукиев Қасымжомарт Мұсағалиұлы | 000101500498 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Да Август 2018 | Нет |
| 49 | Мустафаев Асхат Асқарұлы | 000506500291 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 50 | Наймонов Нурболат Бактиярулы | 990917301375 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 51 | Науан Даурен Қайратұлы | 990525301106 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 52 | Нурпеисов Азамат Жамбылұлы | 000521500987 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 53 | Нышанова Гүлсім Серікқызы | 000406600452 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 54 | Нұрғалиұлы Тайтөлеу | 000109501479 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 55 | Патеенко Максим Андреевич | 000506500340 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 56 | Пернебаева Арайлым Қанатқызы | 990314400276 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 57 | Попова Венера | 990821400371 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 58 | Рахимов Хамит Тимурович | 990927301469 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 59 | Рысбаева Жансая Өркенқызы | 000216600221 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 60 | Рәсіл Дулат Муратұлы | 970907301278 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 61 | Сазанова Айсұлу Ибрагимқызы | 990903401751 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 62 | Самигулла Бауыржан Оралұлы | 000929500330 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 63 | Саркытбай Нұржан Ержанұлы | 000911501320 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 64 | Сақтаған Қуат Орынбекұлы | 000108500387 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 65 | Сейтпенбетов Абдуһадір Төлеуұлы | 001015500473 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 66 | Сейтпенбетова Замира Төлеуқызы | 001015600360 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 67 | Сембайұлы Бекболат | 000831501039 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 68 | Сералы Арман Сералыұлы | 000922500302 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 69 | Серикбаев Ұлан Қайратұлы | 980510300302 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Нет | Нет |
| 70 | Сулейманова Гульнур Билибайевна | 901109402115 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 71 | Сұлтан Шынар Омарқызы | 980514401061 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 72 | Тайтолеуов Нурбол Мелісұлы | 980928300286 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 73 | Тарпан Рәтжан Талғатұлы | 990201300433 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 74 | Тасыбаев Асылбек Қонысбекұлы | 000412500548 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 75 | Темірбаева Әдемі Талғатқызы | 990301400364 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 76 | Тиышбай Нұрғиса Маратұлы | 000113500999 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 77 | Толеуов Нурсултан Талғатұлы | 000201500243 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 78 | Тоқбергенов Дастан Айтбекұлы | 990529300328 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 79 | Тузақбаева Жанар Мыңбайқызы | 990916400308 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 80 | Турлыбеков Ергали | 881222300923 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 81 | Туякбаев Ақниет Сағынбекұлы | 991217301075 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Да Август 2018 | Нет |
| 82 | Төлепбергенова Балауса Досымханқызы | 000725600299 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 83 | Төрехан Әйгерім | 000527600212 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 84 | Узбеков Ербол Мұратұлы | 000316500269 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 85 | Уркенов Тимур Рафайльевич | 990321301206 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 86 | Шевцов Виктор Витальевич | 990828300333 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 87 | Шнайдер Владимир Владимирович | 990326301401 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 88 | Қалдыбай Сымбат | 000406601361 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 89 | Қалманбай Нұрасыл Нұржанұлы | 000516500632 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Да Август 2018 | Нет |
| 90 | Қосыбаева Жансұлу Маратқызы | 990522400188 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
| 91 | Қыдырбек Әділет Көшербайұлы | 000520501395 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 92 | Қылышбеков Жанқуат Бейсенбекұлы | 980507300455 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Да Август 2018 | Нет |
| 93 | Әбір Берік Ержанұлы | 991204300422 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Да Август 2018 | Нет |
| 94 | Әбдікулова Балауса Маратқызы | 001019601003 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 95 | Әбдіразақ Нұрбек Әбдікерімұлы | 000302500272 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Да Август 2018 | Нет |
| 96 | Әбибулла Дана Сейіт-насырқызы | 990802400368 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 97 | Әміров Берік | 000227500364 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 98 | Әуесбек Еркебұлан Куралұлы | 000607500419 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Нет | Нет |
| 99 | Өмірзақ Арайлым Бейсенбайқызы | 990325400197 | 706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Нет | Нет |
Заявка на консультацию
Заявка на поступление
Заявка на поступление
Контакты
Адрес: РК, Жамбылская область, г.Жанатас, ул. С. Муханова, №5
Емайл:
Телефон: 8-726-34-6-33-14