Гуманитарно-экономический колледж "Кордай"
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ "КОРДАЙ
| Код | Наименование | Начало | Период | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0105000 | Начальное образование | |||
| 0201000 | Правоведение | |||
| 0516000 | Финансы по отаслям) | |||
| 105000 | Начальное образование | |||
| 1305000 | Информационные системы | |||
| 201000 | Правоведение | |||
| 516000 | Финансы по отаслям) |
Показаны записи 1-94 из 94.
| # | ФИО | ИИН | Специальность | Трудоустроен | Справка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдіғали Айша Бекболатқызы | 980201400220 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 2 | Абдурахман Жупар Молдабайкызы | 950120401086 | 0105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 3 | Абитова Айдай Сабитқызы | 970521400317 | 0201000 Правоведение | Да | Да |
| 4 | Айтельбаева Асем Мухайқызы | 991218400326 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 5 | Алекеева Кундыз Кенжебайқызы | 970524400918 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 6 | Алмасбеков Берік Бейсеханұлы | 970317301270 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да (по специальности) | Да |
| 7 | Алпысбай Эльвира Ермекқызы | 970408400312 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 8 | Алтынбек Асаналы Алтынбекулы | 970719300347 | 201000 Правоведение | Да | Да |
| 9 | Аманбай Аяулым Алмазқызы | 970606400329 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 10 | Аманбек Алмаз Аділжанулы | 971014300684 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да (по специальности) | Да |
| 11 | Асқар Акбота Ерденкызы | 971029400543 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 12 | Аятханов Батырбек Ерболович | 970127301525 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 13 | Бікен Сымбат Бейбітбекқызы | 980910400412 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 14 | Батирова Дания Кирамидинкизи | 931207000101 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 15 | Бекбатыров Эльдар Нургалиулы | 990104300456 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 16 | Бекбосын Меруерт Мураткызы | 971004401387 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 17 | Бидебаева Азиза Женебаевна | 970827400589 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 18 | Бисваз Закир Юсуфович | 970806300578 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 19 | Бицарова Фарида Керимовна | 961208400247 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 20 | Борова Разия Сулеймановна | 921017400390 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 21 | Гаврильченко Татьяна Владимировна | 930202400137 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 22 | Гетман Ксения Викторовна | 981128400068 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 23 | Губеева Калима Аюповна | 980327400542 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 24 | Даниярқызы Раушан | 981112400279 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 25 | Дарябаев Умирбек Баймаханович | 970908301332 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Нет | Да |
| 26 | Даулет Абдумалик | 991115300250 | 0516000 Финансы | Да | Нет |
| 27 | Дауров Ибрахим Щимарович | 960701301107 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Нет | Да |
| 28 | Даутова Балия Булатовна | 990410400733 | 201000 Правоведение | Да (по специальности) | Да |
| 29 | Демьянова Дарья Витальевна | 981225401221 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 30 | Джилкибек Адинай Джилкибеккызы | 980327400235 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 31 | Дюйсенкул Анар Жанибеккызы | 951228400630 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 32 | Еркен Әділет Олжазұлы | 980911300352 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 33 | Ермекбай Аскар Бакытжанулы | 990326300225 | Нет | Нет | |
| 34 | Ермекбай Аскар Бакытжанулы | 99032600225 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 35 | Жабаев Асхат Нурланович | 981005301734 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 36 | Жексебаева Нургуль Жаиковна | 980702400293 | 201000 Правоведение | Да (по специальности) | Да |
| 37 | Жетпеспай Мөлдір Еркінқызы | 980116400971 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 38 | Жолдыбай Айгерим Кайраткызы | 941029401143 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 39 | Жумабай Оксана Асқарқызыы | 981006400321 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 40 | Зияуов Бахтияр Бахтыбаевич | 970306000085 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 41 | Исмагиева Айдана Нокисбайкызы | 980812401031 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 42 | Кенже Мәдина Маратқызы | 961214401327 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 43 | Коркмазов Алан Борисович | 970929300120 | Нет | Нет | |
| 44 | Куаныш Гульназ Бейсебеккызы | 980901401868 | Нет | Нет | |
| 45 | Куаныш Гульназ Бейсебеккызы | 9809952715 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 46 | Кудайберген Ардак Рустемкызы | 980908400441 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 47 | Кузьменко Светлана Александровна | 970610400608 | 105000 Начальное образование | Да | Да |
| 48 | Купаисинова Динара Хужабердиевна | 970315400476 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 49 | Кыргызбай Жасулан Ғалымүлы | 980405300798 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 50 | Лосы Шахида Хусеевна | 980207400222 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 51 | Мамедова Татьяна Сергеевна | 96070640086 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 52 | Мамедова Татьяна Сергеевна | 960706400086 | Нет | Нет | |
| 53 | Маров Хаким Идирмсович | 971119300328 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 54 | Мокуш Айдар Таирбекулы | 980926300601 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 55 | Мурадилқызы Алтын | 980614400700 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 56 | Мурзабай Дулат Русланулы | 980723300648 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да | Нет |
| 57 | Мухадыл Айнура Орынбаскызы | 971101400702 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 58 | Нурабай Нурлан | 980710300947 | 516000 Финансы (по отраслям) | Нет | Нет |
| 59 | Оразай Бағдат Болатулы | 990924301016 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 60 | Парова Фатима Сулеймановна | 940225400223 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 61 | Потлов Анатолий Павлович | 903053010309 | 516000 Финансы (по отраслям) | Нет | Нет |
| 62 | Рахимжанова Алина Касымовна | 970730400214 | 105000 Начальное образование | Да | Да |
| 63 | Рахимхан Азамат Алтайулы | 980518301354 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да (по специальности) | Нет |
| 64 | Ровшенов Жанибек Бахтыбекович | 970512300143 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Да | Нет |
| 65 | Сагымбаев Бахытжан Жамбылулы | 980809300457 | 516000 Финансы (по отраслям) | Нет | Нет |
| 66 | Садабаева Альбина | 890313499142 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 67 | Саливон Марина Андреевна | 960912401180 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 68 | Сапатова Мейрхан Курбангаликызы | 970107440176 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 69 | Сарманбаева Айгерим Мараткызы | 990729400976 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 70 | Сатыбалды Гульзат Дуйсеновна | 981002400617 | 516000 Финансы (по отраслям) | Нет | Нет |
| 71 | Суйманов Асанбай Муратбекулы | 990115300585 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 72 | Тілеужан Қымбат Қурманжанқызы | 970308400923 | 1305000 Информационные системы (по областям применения) | Нет | Нет |
| 73 | Тихомирова Маргарита Александровна | 981019400322 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 74 | Токтарбаева Айдана Бутабековна | 960101401101 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 75 | Тукменбет Меруерт Оразалыккызы | 960302400144 | Нет | Нет | |
| 76 | Тукменбет Меруерт Оразалыккызы | 096030240144 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 77 | Түлкібек Әнель Жәнібекқызы | 980910400660 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 78 | Тұрсынхан Ботагөз Ерикханқызы | 970702401011 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 79 | Тұрғынбай Мақпал Амангелдіқызы | 971101400396 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 80 | Умбетхан Гулжан Жулдызқызы | 970812400309 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 81 | Усенов Ельнур Нуржигитулы | 981212300157 | Нет | Нет | |
| 82 | Утегенов Марлен Анварулы | 971208301647 | 201000 Правоведение | Да | Да |
| 83 | Хиймамова Салима Мухаровна | 960203401047 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 84 | Хурова Хафиса Шербаевна | 970708400706 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 85 | Шарова Зулейха Ахметовна | 920301400503 | 105000 Начальное образование | Да | Да |
| 86 | Шенбергер Алена Петровна | 980614400314 | 201000 Правоведение | Да (по специальности) | Да |
| 87 | Шпилевая Ирина Викторовна | 960702401357 | 105000 Начальное образование | Да (по специальности) | Да |
| 88 | Щербинина Наталья Александовна | 970430400203 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 89 | Щимарова Рашида Рамазановна | 980704401373 | 105000 Начальное образование | Да | Да |
| 90 | Якубаева Малика Азаматовна | 970920400435 | 516000 Финансы (по отраслям) | Да (по специальности) | Нет |
| 91 | Қайс Айзада Берікқызы | 970706400441 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 92 | Қаниева Асем Алмуханқызы | 960524401469 | 105000 Начальное образование | Да | Нет |
| 93 | Әбдіқадыр Бекжан Өмербекұлы | 980905301129 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
| 94 | Әлі Алтынай Қуанышқызы | 990412401415 | 201000 Правоведение | Да | Нет |
Заявка на консультацию
Заявка на поступление
Заявка на поступление
Контакты
Адрес:
Емайл:
Телефон: