Таразский колледж техники и бизнеса
предприятие "Таразский колледж техники и бизнеса"
| Код | Наименование | Начало | Период | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 020100 | Правоведение | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 90000 тенге |
| 0502000 | Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 95000 тенге |
| 0516000 | Финансы | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 90000 тенге |
| 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 90000 тенге |
| 0519000 | "Қаржы жұмыстары бойынша экономист" | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 90000 тенге |
| 1206000 | "Кеңесші заңгер" | 01.09.2018 | 3 ж 10 ай | 90000 тенге |
| 1301000 | Электронные приборы и устройства | 01.09.2018 | 3 ж 6 ай | 95000 тенге |
| 1302000 | Автоматизация и управление | 01.09.2018 | 3 ж 10 ай | 95000 тенге |
| 1304000 | "Байланыс технигі" | 01.09.2018 | 3 ж 10 ай | 95000 тенге |
| 1306000 | Радиоэлектроника и связь | 01.09.2018 | 2 ж 10 ай | 95000 тенге |
| 902043 | "Электромеханик" | 01.09.2018 | 3 ж 10 ай | 95000 тенге |
Показаны записи 1-111 из 111.
| # | ФИО | ИИН | Специальность | Трудоустроен | Справка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуазимов Сайдулла Алишерович | 990603300409 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 (По специальности) | Да |
| 2 | Абзелова Сымбат Каирбекқызы | 990226401474 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 3 | Абилханова Карима Базарбайқызы | 990907401208 | 020100 Правоведение | Нет | Нет |
| 4 | Авдыев Иманали Мұратұлы | 980323300910 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 5 | Айдаров Мадияр Айдарұлы | 990607300847 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 6 | Акимов Абдулла Хамидуллаевич | 980730300795 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 7 | Акимова Эльмира Асанжановна | 980106400709 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 8 | Акимова Эльнора Асанжановна | 980106401033 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 9 | Алимбетов Бағлан Болатұлы | 990903300866 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 10 | Амеров Зебер Кадылгазыулы | 980124300592 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 11 | Ануар Талғат Едігеұлы | 980710301526 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 12 | Арипжанов Ильяс Фархадович | 980321301115 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 13 | Арипов Дильшод Хусанович | 970930300780 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 14 | Асанбек Таншолпан Мұратбекқызы | 990713400384 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 15 | Аслан-оглы Шарип Османович | 980808301201 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 16 | Асқар Нұрғали Мұратұлы | 981208300918 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 17 | Баймаханбет Шахризада Советханқызы | 980712400169 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 18 | Балтабаев Нұрбақыт Бақытжанұлы | 990428301525 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 19 | Бейсен Ердос Өмірбайұлы | 971216301046 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 20 | Бекташев Османбек Хусейнович | 980318301426 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 21 | Бидайбекова Толқынай Талғатқызы | 990917401163 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 22 | Вайнт Карина Махмудовна | 981005400633 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 23 | Вятчина Тамара Павловна | 890809402758 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 24 | Давлетбаев Даурен Нұрланұлы | 980715300892 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 25 | Данебаев Шалқар Саматұлы | 990309300847 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 26 | Даутова Наина Ринатовна | 990401401564 | 0516000 Финансы | Нет | Нет |
| 27 | Досмағамбетов Оразалы Ертуғанұлы | 991228301075 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 28 | Ережепбай Әділет Бауыржанұлы | 000728501356 | 020100 Правоведение | Нет | Нет |
| 29 | Есеналиева Анеля Ерғалиқызы | 990514401063 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 30 | Есетов Әмірхан Сағынайұлы | 990817301103 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 31 | Есиркегенова Кундыз Оралбайқызы | 981003400563 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 32 | Жангабулов Ринат Мырзабаевич | 990101302793 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 33 | Жартыбаева Тұнық Нұрланқызы | 990222401284 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 34 | Жақсымбет Нұрхат Ғамзатұлы | 000102500661 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 35 | Жексенбаева Айдана Абайқызы | 991119400239 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 36 | Зайнулин Мақсат Нұрболатұлы | 990829300606 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 37 | Захаров Сергей Дмитриевич | 980614300853 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 38 | Зебер Жандос Ғалымжанұлы | 990427300462 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 39 | Ибрагимов Зарифулла Ихтияржанович | 991005301240 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 40 | Искандаров Альакбар Акмальевич | 990301300823 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 41 | Камалов Арафат Юнусович | 990611300938 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 42 | Карасман Оглы Дурсун Ибрагимович | 971103300707 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 43 | Кемелбекова Жангүл Жақсыбекқызы | 990420400936 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 44 | Кенжебай Ақерке Ерболқызы | 981214401251 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 45 | Ким Андрей Вячеславович | 990911300621 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 46 | Койланов Айбек Бауржан улы | 000317500819 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 47 | Коломыцев Владислав Сергеевич | 981110300905 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 48 | Котанов Эдуард Андреевич | 980513300676 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 49 | Крыша Александр Владимирович | 960505300877 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 50 | Кучукхусан-оглы Хасан Османович | 971011301170 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 51 | Күмісбеков Олжас Жамбылұлы | 990705300285 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 52 | Күнапия Жандаулет Нұрбақытұлы | 990104300238 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 53 | Литвиненко Никита Николаевич | 980120300164 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 54 | Лишанлаев Фарух Рустамович | 980304301445 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 55 | Мадияр Алмат Оралбекұлы | 000209500900 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 56 | Марасулов Акбар Нурмухаметович | 990122300820 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 57 | Машанло Малика Тахировна | 990226401573 | 0516000 Финансы | Нет | Нет |
| 58 | Мейірханова Камила Талғатқызы | 990328400897 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 59 | Мекемов Мұхаметжан Бегімжанұлы | 990726300903 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 60 | Мустафаев Айболат Ағыбайұлы | 990205301017 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 61 | Мынтай Ерболат Ержанұлы | 991013300345 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 62 | Мырзахметова Нарқыз Талғатқызы | 000501601249 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 63 | Наметулла Бақытжан Ахметуллаұлы | 991112300784 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 64 | Омар Изабелла Өтеғаліқызы | 980805400233 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 65 | Ораз Жанерке Жиенбекқызы | 980619400232 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 66 | Оразбаева Венера Нұржігітқызы | 990415400433 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 67 | Оразов Нұрманбет Жақсылықұлы | 990607300738 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 68 | Осадчий Вячеслав Владимирович | 000105501180 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 69 | Оспанов Нұрсұлтан Қордайұлы | 990305300875 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 70 | Ошанова Айжан Алибекқызы | 990427400617 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 71 | Парфенюк Роман Александрович | 980513301053 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Да Август 2018 | Да |
| 72 | Пермеш Дәурен Нұркенұлы | 000125500984 | 0516000 Финансы | Нет | Нет |
| 73 | Приониди Ангелина Витальевна | 990814400839 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 74 | Рысқұлбеков Саят Маратұлы | 980902301232 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 75 | Рянзина Алена Анатольевна | 990114400734 | 0516000 Финансы | Нет | Нет |
| 76 | Сабирова Айсулу Жаппарқызы | 980917401062 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 77 | Садикова Улпан Садуакасовна | 990504401346 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 78 | Садыкова Ельвира Болатжанқызы | 000318600761 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 79 | Садығалиев Саяхат Мадиярұлы | 991201301266 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 80 | Сазанбаев Айболат Русланұлы | 981019300702 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 81 | Сағиев Еркебұлан Ерланұлы | 000807500555 | 020100 Правоведение | Нет | Нет |
| 82 | Смаил Айжан Ануарбекқызы | 980417401173 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 83 | Сушкевич Вадим Юрьевич | 980525300814 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 84 | Сыдығали Мұқағали Сапарғалиұлы | 981207300902 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 85 | Сәлім Алина Орманбекқызы | 990719401652 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 86 | Сәтжан Санжар Дидарұлы | 991115301010 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 87 | Тауасарова Фариза Мұхаметжанқызы | 990805400384 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 88 | Тенизбаева Ұлжан Жеткербаевна | 960723401708 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 89 | Тлеубердиев Диас Саятұлы | 981214300504 | 020100 Правоведение | Да Август 2018 | Да |
| 90 | Тулебаев Куаныш Меиржанұлы | 980926301302 | 020100 Правоведение | Нет | Нет |
| 91 | Туңғуш Алишер Жеңісұлы | 000225500056 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 92 | Тұрсынәлі Айда Қалдарханқызы | 980831400760 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 93 | Тұрғынбай Алмаз Сансызбайұлы | 981021300258 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 94 | Узуналиев Джамал Алиевич | 980903301387 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 95 | Ходанов Азамат Алтынбекұлы | 991006300961 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 96 | Цай Роман Станиславович | 991008300695 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 97 | Черкашин Виктор Николаевич | 970315301081 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 98 | Шайнышева Айдана Құрманғазықызы | 010325601175 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 99 | Шувазов Равиль Рафикович | 611027300730 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 100 | Юзбаш оглы Мамед Мамедович | 970611301338 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 101 | ҚалдарбековҚанатЕрболұлы | 980522301435 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 102 | Қалдыбек Ерболат Ергенұлы | 981229300774 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 103 | Қалжанбай Айдос Серікұлы | 980719300458 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 104 | Қойшыбаев Өмірбек Аянұлы | 990225300701 | 1301000 Электронные приборы и устройства | Нет | Нет |
| 105 | Әбітай Әсел Лесқызы | 990430401304 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 106 | Әбдібек Самат Елеубекұлы | 970204301791 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 107 | Әбдікәрімқызы Жанел | 000204600800 | 0516000 Финансы | Да Август 2018 | Да |
| 108 | Әбдіманатов Мәди Нұрланұлы | 990319300831 | 1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) | Нет | Нет |
| 109 | Әлібаева Зарина Берікқызы | 980621400818 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
| 110 | Әскерова Анара Ерболатқызы | 990108400494 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Да Август 2018 | Да |
| 111 | Өнербек Шәмші Смаилұлы | 981116301552 | 1302000 Автоматизация и управление (по профилю) | Нет | Нет |
Заявка на консультацию
Заявка на поступление
Заявка на поступление
Контакты
Адрес: РК, г. Тараз ул. Сулейманова 22
Емайл:
Телефон: 8(7262) 43-71-58