Профессиональный гуманитарно-технический колледж «Білім»
Профессиональный гуманитарно-технический колледж «Білім»
| Код | Наименование | Начало | Период | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0105013 | Учитель начального образования | |||
| 0201000 | Правоведение | 2 года 10 месяцев | 70000 тенге | |
| 0201023 | Юрисконсульт | |||
| 0516000 | Финансы (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 70000 тенге | |
| 0516053 | Экономист по финансовой работе | |||
| 105000 | Начальное образование | 3 года 10 месяцев | 70000 тенге | |
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | 70000 тенге | |
| 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 3 года 10 месяцев | 70000 тенге | |
| 1304043 | Техник-программист | |||
| 1309000 | Оптическое и электронное оборудование (по видам) | 2 года 10 месяцев | 70000 тенге |
Показаны записи 1-48 из 48.
| # | ФИО | ИИН | Специальность | Трудоустроен | Справка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булычев Юрий Алексеевич | 990412300758 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 2 | Хамдамов Ильхом Шаиикрамович | 990702300724 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Август 2018 | Нет |
| 3 | Іргебаев Нұрдаулет Болатбекұлы | 000715500802 | 0201000 Правоведение | Нет | Нет |
| 4 | Абдукахарова Дилафруз Шодиёровна | 980721401037 | 105000 Начальное образование | Да Август 2018 | Нет |
| 5 | Абдуталипова Аружан | 990705400856 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 6 | Абдыгапыров Исламбек Ерланович | 990902300870 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Июль 2018 | Нет |
| 7 | Амандық Кулаш Оразәліқызы | 000929600624 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 8 | Арипова Малика Бахтияровна | 990623401195 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Август 2018 | Нет |
| 9 | Бабажанов Даниер Бахромович | 970531300682 | 0516053 Экономист по финансовой работе | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 10 | Баймаханов Аманқос Мырзанович | 960808000161 | 0201000 Правоведение | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 11 | Барвенко Анастасия Николаевич | 000229600410 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Август 2018 | Нет |
| 12 | Бартбекова Нұрай Нұргелдіқызы | 000406601430 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 13 | Греков Руслан Сергеевич | 000425501725 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Нет | Нет |
| 14 | Джан Георгий Сергеев | 980430301059 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 15 | Дидарбек Сандуғаш Сәбитқызы | 000429600448 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 16 | Дулатбай Жанель Баратқызы | 990803301692 | 0201000 Правоведение | Да Январь 2018 | Нет |
| 17 | Емилесов Бекболат | 000812500532 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 (По специальности) | Нет |
| 18 | Ермағанбет Айгерім Бауыржанқызы | 990619400978 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 (По специальности) | Нет |
| 19 | Есіркеп Заңғар Бірлесұлы | 000211501404 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 (По специальности) | Нет |
| 20 | Жолдас Улпан Сәкенқызы | 971031400663 | 105000 Начальное образование | Да Август 2018 | Нет |
| 21 | Караоглы Руслан Ахмедович | 980318300755 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 22 | Касьян Виталий Юрьевич | 980823300720 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 23 | Катенов Нұрасыл Асылбекович | 000903501397 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Нет | Нет |
| 24 | Кеулимжаева Наргиза Жамбулкызы | 980824401394 | 105000 Начальное образование | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 25 | Ковалева Анжелика Викторовна | 970628401674 | 105000 Начальное образование | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 26 | Кошекова Алтынай Нұрланқызы | 980808400190 | 105000 Начальное образование | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 27 | Леспеков Алмаз Медетбекович | 990331301270 | 0201000 Правоведение | Нет | Нет |
| 28 | Михеева Ольга Евгеньевна | 980727400775 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 29 | Нургазиев Асқар Омаргалиұлы | 990916300768 | 0201000 Правоведение | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 30 | Нурмухамедов Рамазан Булатович | 980829301474 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Нет | Нет |
| 31 | Нұрбек Назерке Талғатұлы | 990817400151 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 (По специальности) | Нет |
| 32 | Орынбаев Сұлтан Тахирович | 990321300298 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 33 | Пак Елизавета Витальевна | 990802400873 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Август 2018 | Нет |
| 34 | Паршутина Оксана Юрьевна | 980218401280 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Август 2018 | Нет |
| 35 | Пономарев Евгений Матвеевич | 981104301594 | 0201000 Правоведение | Нет | Нет |
| 36 | Савченко Анастасия Адэмовна | 980221400952 | 105000 Начальное образование | Нет | Нет |
| 37 | Сәбитбек Алина Мұратқызы | 980328400706 | 105000 Начальное образование | Нет | Нет |
| 38 | Таласбаев Нурғазы Амангалиевич | 991123300610 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 39 | Тоқтасынова Мөлдір Айдарқызы | 980818401272 | 105000 Начальное образование | Нет | Нет |
| 40 | Турдыматова Дильшода Абдумумыновна | 990310400531 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 41 | Шадыбаев Немат Запаржанович | 981217300085 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 42 | Шарманова Айнел Ержановна | 000706601693 | 0516000 Финансы (по отраслям) | Да Июль 2018 | Нет |
| 43 | Шкляров Станислав Викторович | 980511300774 | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 44 | Ғаниұлы Бекнұр | 000211500535 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 | Нет |
| 45 | Қамбарбек Динара Жазылбекқызы | 970518400747 | 105000 Начальное образование | Да Август 2018 | Нет |
| 46 | Қозыбақова Балнұр Маратқызы | 000129600932 | 0201000 Правоведение | Да Сентябрь 2018 | Нет |
| 47 | Қосаев Асылхан Ернарұлы | 990820301754 | 1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) | Да Август 2018 (По специальности) | Нет |
| 48 | Әуесқан Балжан Аманжолқызы | 980820401709 | 105000 Начальное образование | Да Август 2018 | Нет |
Заявка на консультацию
Заявка на поступление
Заявка на поступление
Контакты
Адрес: РК, г. Тараз, проспект Абая 90
Емайл:
Телефон: 8(7262)45-21-23